Artikel weitersenden
"Habe nichts gemacht"
200 Millionen-Klage gegen Grasser


Artikel senden an *
Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Empfängers ein (z.B. xy@z.com).
Mehrere Empfänger werden durch Kommata getrennt.
Ihre eigene E-Mail-Adresse *
Mitteilung an den Empfänger (optional):
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann up 61.630 2.530 4.28
Andritz AG up 39.580 1.580 4.16
Wienerberger AG up 7.580 0.286 3.92
Erste Group Bank AG up 14.955 0.550 3.82
Lenzing AG up 73.49 1.69 2.35
voestalpine AG up 21.390 0.375 1.78
Telekom Austria AG up 7.827 0.047 0.60
Verbundgesellschaft up 19.240 0.085 0.44
Oest. Post AG up 26.090 0.060 0.23
Zumtobel AG equal 10.000 0.010 0.10
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Immofinanz AG down 2.465 -0.099 -3.86
conwert down 8.730 -0.177 -1.99
Mayr-Melnhof Karton down 71.61 -0.91 -1.25
Raiffeisen Int. Bank down 23.200 -0.240 -1.02
STRABAG SE down 18.155 -0.180 -0.98
EVN AG down 9.169 -0.081 -0.88
OMV AG down 22.225 -0.105 -0.47
CA Immo. Anlagen equal 7.562 -0.008 -0.11
Vienna Insurance Gr. equal 27.670 -0.025 -0.09
RHI AG equal 17.555 0.005 0.03
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 1926.97 17.02 0.89
ATX Prime up 963.64 7.53 0.79
DAX up 6417.86 16.80 0.26
MDAX up 10358.00 25.24 0.24
TECDAX down 760.79 -8.68 -1.13
Dow Jones up 12702.65 70.65 0.56
Nasdaq 100 down 2580.75 -9.53 -0.37
NIKKEI 225 down 8801.17 -99.57 -1.12
Money-Ticker
Webtipps