04. Mai 2010 12:46

 

IWF: Japan braucht glaubwürdigen Sparplan

Das hoch verschuldete Japan benötigt nach Einschätzung des IWF einen glaubwürdigen Sparplan. Andernfalls drohten der zweitgrößten Volkswirtschaft Schwierigkeiten, frisches Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen, sagte der stellvertretende IWF-Direktor Naoyuki Shinohara.

IWF: Japan braucht glaubwürdigen Sparplan
© sxc

"Haushaltsprobleme sind nicht auf Europa beschränkt, und sie sind seit der jüngsten Finanzkrise gewachsen", betonte er. Sollte Japan seine Budgetprobleme nicht angehen, drohe die Gefahr, dass Anleihen nicht mehr platziert werden könnten.

Japan ist das mit Abstand am stärksten verschuldete Industrieland. Der Schuldenberg liegt etwa beim Doppelten der Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: In Griechenland waren es 2009 115 %.

Allerdings ist das asiatische Land überwiegend im Inland verschuldet, viele Japaner kaufen Staatsanleihen, um so ihre Altersversorgung sicherzustellen. Die japanische Regierung ist daher etwas weniger stark von der Gunst der internationalen Investoren abhängig als viele andere Länder.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Andritz AG up 40.500 0.675 1.69
conwert up 8.644 0.144 1.69
STRABAG SE up 18.290 0.290 1.61
EVN AG up 9.313 0.124 1.35
Oest. Post AG up 27.180 0.180 0.67
Wienerberger AG up 7.410 0.035 0.47
Mayr-Melnhof Karton up 71.52 0.32 0.45
Verbundgesellschaft up 18.700 0.050 0.27
Erste Group Bank AG equal 14.550 -0.015 -0.10
Vienna Insurance Gr. equal 28.965 -0.030 -0.10
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Telekom Austria AG down 7.308 -0.462 -5.95
Lenzing AG down 70.00 -3.87 -5.24
Zumtobel AG down 10.000 -0.170 -1.67
RHI AG down 17.430 -0.255 -1.44
voestalpine AG down 20.850 -0.295 -1.40
CA Immo. Anlagen down 7.924 -0.106 -1.32
Raiffeisen Int. Bank down 23.395 -0.285 -1.20
Schoeller-Bleckmann down 65.880 -0.690 -1.04
Immofinanz AG down 2.420 -0.022 -0.90
OMV AG equal 22.680 -0.035 -0.15
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 1921.07 -12.66 -0.65
ATX Prime down 959.67 -6.63 -0.69
DAX up 6339.94 24.05 0.38
MDAX down 10196.44 -35.08 -0.34
TECDAX equal 752.47 0.62 0.08
Dow Jones down 12454.83 -74.92 -0.60
Nasdaq 100 equal 2527.05 -4.30 -0.17
NIKKEI 225 equal 8580.39 17.01 0.20
Money-Ticker
Webtipps