04. Mai 2010 12:46

 

IWF: Japan braucht glaubwürdigen Sparplan

Das hoch verschuldete Japan benötigt nach Einschätzung des IWF einen glaubwürdigen Sparplan. Andernfalls drohten der zweitgrößten Volkswirtschaft Schwierigkeiten, frisches Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen, sagte der stellvertretende IWF-Direktor Naoyuki Shinohara.

IWF: Japan braucht glaubwürdigen Sparplan
© sxc

"Haushaltsprobleme sind nicht auf Europa beschränkt, und sie sind seit der jüngsten Finanzkrise gewachsen", betonte er. Sollte Japan seine Budgetprobleme nicht angehen, drohe die Gefahr, dass Anleihen nicht mehr platziert werden könnten.

Japan ist das mit Abstand am stärksten verschuldete Industrieland. Der Schuldenberg liegt etwa beim Doppelten der Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: In Griechenland waren es 2009 115 %.

Allerdings ist das asiatische Land überwiegend im Inland verschuldet, viele Japaner kaufen Staatsanleihen, um so ihre Altersversorgung sicherzustellen. Die japanische Regierung ist daher etwas weniger stark von der Gunst der internationalen Investoren abhängig als viele andere Länder.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
STRABAG SE up 23.000 0.050 0.22
Oest. Post AG equal 24.885 -0.015 -0.06
Telekom Austria AG down 8.860 -0.020 -0.23
Lenzing AG down 77.55 -0.30 -0.39
Andritz AG down 72.470 -0.390 -0.54
Schoeller-Bleckmann down 68.980 -0.430 -0.62
Vienna Insurance Gr. down 34.370 -0.430 -1.24
Mayr-Melnhof Karton down 73.90 -1.10 -1.47
Verbundgesellschaft down 21.800 -0.335 -1.51
EVN AG down 10.300 -0.200 -1.90
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Erste Group Bank AG down 18.375 -1.380 -6.99
voestalpine AG down 25.590 -1.745 -6.38
Zumtobel AG down 13.760 -0.820 -5.62
Wienerberger AG down 8.950 -0.421 -4.49
Raiffeisen Int. Bank down 27.185 -1.090 -3.86
conwert down 8.560 -0.340 -3.82
CA Immo. Anlagen down 8.140 -0.250 -2.98
RHI AG down 17.955 -0.540 -2.92
OMV AG down 26.635 -0.795 -2.90
Immofinanz AG down 2.647 -0.068 -2.50
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 2175.10 -70.60 -3.14
ATX Prime down 1071.89 -32.53 -2.95
DAX down 6692.96 -95.84 -1.41
MDAX down 10249.13 -107.19 -1.03
TECDAX down 769.89 -3.34 -0.43
Dow Jones down 12801.23 -89.23 -0.69
Nasdaq 100 down 2547.32 -16.61 -0.65
NIKKEI 225 down 8947.17 -55.07 -0.61
Money-Ticker