12. Jänner 2010 11:40

 

Angeblich Unregelmäßigkeiten bei EU-Geld in Türkei

Bei der Verteilung großer Summen von EU-Geldern zur Vorbereitung der Türkei für eine Unionsmitgliedschaft soll es zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Der schwedische Radiosender SR warf im Zuge entsprchender Nachforschungen der türkischen Regierungspartei AKP zu Wochenbeginn vor, vor allem Gegenden mit ethnischer und religiöser Minderheitsbevölkerung den Zugang zu den Fördertöpfen vorzuenthalten und das Geld stattdessen in AKP-Hochburgen fließen zu lassen.

Angeblich Unregelmäßigkeiten bei EU-Geld in Türkei

Nach überschlagsmäßigen Berechnungen des Senders geht es für den Zeitraum 2004-2012 um eine Gesamtsumme von 7,35 Mrd. Euro. In Interviews mit dem Sender behaupteten Vertreter von Gemeinden, in denen Volksgruppen wie Kurden, Assyrer oder Jesiden vorherrschend sind, bisher nicht viel oder gar keine Fördergelder erhalten zu haben.

Die EU-Kommission will laut dem für Regionalprogramme in der Türkei zuständigen Referatsleiter in der EU-Kommission, dem Schweden Yngve Engström, die Vorwürfe prüfen.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
STRABAG SE up 23.000 0.050 0.22
Oest. Post AG equal 24.885 -0.015 -0.06
Telekom Austria AG down 8.860 -0.020 -0.23
Lenzing AG down 77.55 -0.30 -0.39
Andritz AG down 72.470 -0.390 -0.54
Schoeller-Bleckmann down 68.980 -0.430 -0.62
Vienna Insurance Gr. down 34.370 -0.430 -1.24
Mayr-Melnhof Karton down 73.90 -1.10 -1.47
Verbundgesellschaft down 21.800 -0.335 -1.51
EVN AG down 10.300 -0.200 -1.90
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Erste Group Bank AG down 18.375 -1.380 -6.99
voestalpine AG down 25.590 -1.745 -6.38
Zumtobel AG down 13.760 -0.820 -5.62
Wienerberger AG down 8.950 -0.421 -4.49
Raiffeisen Int. Bank down 27.185 -1.090 -3.86
conwert down 8.560 -0.340 -3.82
CA Immo. Anlagen down 8.140 -0.250 -2.98
RHI AG down 17.955 -0.540 -2.92
OMV AG down 26.635 -0.795 -2.90
Immofinanz AG down 2.647 -0.068 -2.50
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 2175.10 -70.60 -3.14
ATX Prime down 1071.89 -32.53 -2.95
DAX down 6692.96 -95.84 -1.41
MDAX down 10249.13 -107.19 -1.03
TECDAX down 769.89 -3.34 -0.43
Dow Jones down 12801.23 -89.23 -0.69
Nasdaq 100 up 2563.93 18.21 0.72
NIKKEI 225 down 8947.17 -55.07 -0.61
Money-Ticker