10. Februar 2012 10:04

 

Börse Tokio schließt leichter

Der Tokioter Aktienmarkt ging am Freitag mit leichterer Tendenz aus dem Handel. Händler führten die Kursschwäche auf das von den EU-Staaten zurückgehaltene Rettungspaket für Griechenland zurück. Der Nikkei-225 Index verlor 0,61 Prozent auf 8.947,17 Zähler.

Auf konjunktureller Seite enttäuschte neben anderen asiatischen Staaten vor allem China mit seinen Außenhandelsdaten. AOC Holdings brachen um 9,75 Prozent ein, nachdem der Öl- und Gasförderer seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr um die Hälfte reduziert hatte. Ebenso musste Citizen Holdings seine Gewinnprognose um 22 Prozent zurückfahren. Die Aktien verloren 2,24 Prozent. Yamada Denki sprangen um 8,98 Prozent nach oben. Der Elektronikhändler konnte mit seinem Ausblick die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Topwert im Nikkei-225 Index war Konami mit einem Plus von 5,58 Prozent gefolgt von Softbank, die mit einem Gewinn von 3,65 Prozent schlossen. Der Verlierer des Tages waren Chiyoda mit einem Abschlag von 7,81 Prozent.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann up 62.240 3.140 5.31
Andritz AG up 39.575 1.575 4.14
Erste Group Bank AG up 14.855 0.450 3.12
Lenzing AG up 73.90 2.10 2.92
Wienerberger AG up 7.480 0.186 2.55
voestalpine AG up 21.520 0.505 2.40
Telekom Austria AG up 7.825 0.045 0.58
RHI AG up 17.620 0.070 0.40
CA Immo. Anlagen up 7.588 0.018 0.24
Oest. Post AG equal 26.080 0.050 0.19
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Immofinanz AG down 2.456 -0.108 -4.21
conwert down 8.739 -0.168 -1.89
EVN AG down 9.140 -0.110 -1.19
Raiffeisen Int. Bank down 23.300 -0.140 -0.60
Mayr-Melnhof Karton down 72.13 -0.39 -0.54
STRABAG SE down 18.250 -0.085 -0.46
OMV AG down 22.230 -0.100 -0.45
Vienna Insurance Gr. equal 27.695 0.000 0.00
Zumtobel AG equal 10.000 0.010 0.10
Verbundgesellschaft equal 19.180 0.025 0.13
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 1927.36 17.41 0.91
ATX Prime up 964.25 8.14 0.85
DAX up 6435.70 34.64 0.54
MDAX up 10383.47 50.71 0.49
TECDAX down 761.48 -7.99 -1.04
Dow Jones up 12720.44 88.44 0.70
Nasdaq 100 down 2580.75 -9.53 -0.37
NIKKEI 225 down 8801.17 -99.57 -1.12
Money-Ticker
Webtipps