10. August 2012 14:27

 

Deutsche Regierung sieht hohe Risiken für deutsche Wirtschaft

Die deutsche Regierung befürchtet einen konjunkturellen Rückschlag ob der Dauerkrise in Europa. "Die weiteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben erst einmal verhalten und sind mit erheblichen Risiken behaftet", schrieb das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. "Vor allem die Schuldenkrise in einigen Ländern des Euroraums wirkt erneut belastend, schürt Verunsicherung und führt zu Zurückhaltung in der Wirtschaft."

Hoffnungen auf eine rasche Belebung der Weltkonjunktur hätten sich zudem als verfrüht erwiesen. "Die Erholungstendenz der Weltwirtschaft bleibt fragil", hieß es.

Für das zweite Quartal rechnet das Ministerium noch mit einem kleinen Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte "moderat" zugelegt haben. Ökonomen rechnen im Schnitt mit einem Wachstum von 0,2 Prozent, wobei die Schätzungen von plus 0,4 bis minus 0,2 Prozent reichen. Zu Jahresbeginn gab es noch einen Anstieg um 0,5 Prozent.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Verbundgesellschaft up 16.175 0.075 0.47
OMV AG up 37.915 0.100 0.26
AMAG AUSTRIA META... equal 23.400 0.000 0.00
Telekom Austria AG equal 5.467 -0.009 -0.16
Oest. Post AG down 31.260 -0.155 -0.49
voestalpine AG down 25.495 -0.230 -0.89
Raiffeisen Int. Bank down 27.000 -0.270 -0.99
CA Immo. Anlagen down 10.240 -0.110 -1.06
conwert down 8.921 -0.111 -1.23
Mayr-Melnhof Karton down 84.74 -1.24 -1.44
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann down 73.500 -4.010 -5.17
Immofinanz AG down 3.261 -0.121 -3.58
RHI AG down 27.040 -0.960 -3.43
Erste Group Bank AG down 24.980 -0.875 -3.38
Vienna Insurance Gr. down 39.450 -1.365 -3.34
Lenzing AG down 61.50 -1.50 -2.38
Andritz AG down 42.095 -0.830 -1.93
Wienerberger AG down 9.750 -0.183 -1.84
Zumtobel AG down 8.934 -0.158 -1.74
EVN AG down 9.778 -0.172 -1.73
mehr Storys
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 2448.17 -46.70 -1.87
ATX Prime down 1202.40 -22.79 -1.86
DAX down 8351.98 -178.91 -2.10
MDAX down 13984.52 -274.31 -1.92
TECDAX down 960.99 -14.81 -1.52
Dow Jones equal 15294.50 -12.67 -0.08
Nasdaq 100 down 2991.45 -7.68 -0.26
NIKKEI 225 down 14430.05 -53.93 -0.37
Money-Ticker
Webtipps