06. Februar 2012 12:33

 

Intercell will ab 2014 Gewinne schreiben

Das börsenotierte Wiener Impfstoffentwickler Intercell rechnet erst für 2014 mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. "2014 wird das Break-even-Jahr", sagte Firmenchef Thomas Lingelbach dem "Wirtschaftsblatt". Bis dahin habe die Firma auch die nötigen Mittel, um zu überleben. Für das vergangene Jahr hatte Intercell einen Verlust zwischen 30 und 40 Millionen Euro prognostiziert.

"Das werden wir auch erreichen und man kann davon ausgehen, dass wir auf der positiven Seite unserer Guidance sind", sagte Lingelbach. Das Unternehmen war durch mehrfache Rückschläge bei der Entwicklung neuer Impfstoffe in Turbulenzen geraten. Danach hatte das frühere Vorstandsmitglied Lingelbach das Ruder übernommen. Der Manager sucht für das Unternehmen weiterhin einen Investor, der einen Anteil von 25 Prozent übernehmen könnte. Bisher blieb die Suche erfolglos. "Wir gehen davon aus, dass wir noch vor 2014 einen Investor finden. Es ist eine Priorität-1-Aktivität", zeigte sich der Firmenchef dennoch optimistisch.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann up 62.240 3.140 5.31
Andritz AG up 39.575 1.575 4.14
Erste Group Bank AG up 14.855 0.450 3.12
Lenzing AG up 73.90 2.10 2.92
Wienerberger AG up 7.480 0.186 2.55
voestalpine AG up 21.520 0.505 2.40
Telekom Austria AG up 7.825 0.045 0.58
RHI AG up 17.620 0.070 0.40
CA Immo. Anlagen up 7.588 0.018 0.24
Oest. Post AG equal 26.080 0.050 0.19
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Immofinanz AG down 2.456 -0.108 -4.21
conwert down 8.739 -0.168 -1.89
EVN AG down 9.140 -0.110 -1.19
Raiffeisen Int. Bank down 23.300 -0.140 -0.60
Mayr-Melnhof Karton down 72.13 -0.39 -0.54
STRABAG SE down 18.250 -0.085 -0.46
OMV AG down 22.230 -0.100 -0.45
Vienna Insurance Gr. equal 27.695 0.000 0.00
Zumtobel AG equal 10.000 0.010 0.10
Verbundgesellschaft equal 19.180 0.025 0.13
mehr Storys
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 1927.36 17.41 0.91
ATX Prime up 964.25 8.14 0.85
DAX up 6435.70 34.64 0.54
MDAX up 10383.47 50.71 0.49
TECDAX down 761.48 -7.99 -1.04
Dow Jones up 12720.44 88.44 0.70
Nasdaq 100 down 2580.75 -9.53 -0.37
NIKKEI 225 down 8801.17 -99.57 -1.12
Money-Ticker
Webtipps