10. Juni 2011 14:02

 

Lufthansa-Konzern legte im Mai bei Passagieren um 7,3 Prozent zu

Die Lufthansa hat im Mai dank einer starken Nachfrage und zusätzlicher Flüge erneut deutlich zugelegt. Zusammen mit ihren Töchtern Swiss, Austrian Airlines (AUA), British Midland (BMI) und Germanwings kam Europas größte Fluggesellschaft auf 9,7 Mio. Passagiere, 7,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Auslastung der Maschinen ging jedoch um 1,3 Prozentpunkte zurück.

Mit den Fluglinien unter der Marke Lufthansa waren 6 Millionen Menschen unterwegs, ein Plus von 11,3 Prozent, wie der Konzern in Frankfurt mitteilte. Die Ableger BMI und Germanwings mussten hingegen Rückgänge hinnehmen. Bei der AUA gab es kleines Passagierplus von 1,1 Prozent.

Im Frachtgeschäft zeigte die Entwicklung ebenfalls nach oben. Lufthansa Cargo kam auf 164.000 Tonnen Fracht und Luftpost, 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Auslastung ging wegen der höheren Kapazität um 5,5 Prozentpunkte auf 68,2 Prozent zurück. Konzernweit beförderte die Lufthansa 184.000 Tonnen, ein Plus von 4,5 Prozent.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
AMAG AUSTRIA META... equal 23.430 0.030 0.13
Oest. Post AG equal 31.425 0.010 0.03
Verbundgesellschaft equal 16.070 -0.030 -0.19
OMV AG down 37.515 -0.300 -0.79
Wienerberger AG down 9.852 -0.081 -0.82
Raiffeisen Int. Bank down 27.010 -0.260 -0.95
conwert down 8.937 -0.095 -1.05
Telekom Austria AG down 5.400 -0.076 -1.39
EVN AG down 9.800 -0.150 -1.51
voestalpine AG down 25.335 -0.390 -1.52
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann down 73.550 -3.960 -5.11
Erste Group Bank AG down 24.975 -0.880 -3.40
Immofinanz AG down 3.299 -0.083 -2.45
Mayr-Melnhof Karton down 83.87 -2.11 -2.45
Zumtobel AG down 8.887 -0.205 -2.25
Vienna Insurance Gr. down 39.970 -0.845 -2.07
CA Immo. Anlagen down 10.140 -0.210 -2.03
RHI AG down 27.435 -0.565 -2.02
Andritz AG down 42.140 -0.785 -1.83
Lenzing AG down 61.98 -1.02 -1.62
mehr Storys
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 2446.81 -48.06 -1.93
ATX Prime down 1201.59 -23.60 -1.93
DAX down 8319.01 -211.88 -2.48
MDAX down 13941.36 -317.47 -2.23
TECDAX down 956.73 -19.07 -1.95
Dow Jones down 15307.17 -80.41 -0.52
Nasdaq 100 down 2999.13 -27.32 -0.90
NIKKEI 225 down 14483.98 -1143.28 -7.32
Money-Ticker
Webtipps