02. Februar 2012 11:38

 

Marktforscher: Apple drittgrößter Handy-Hersteller

Das iPhone hat Apple im vergangenen Jahr zum drittgrößten Handy-Hersteller gemacht, Nokia und Samsung liegen bei den Marktanteilen aber noch mit großem Abstand vorn. Nokia sei trotz der Absatzrückgänge der weltgrößte Handy-Hersteller geblieben, berichteten die Marktforscher von IDC.

Der Marktanteil der Finnen sank allerdings demnach im Jahresvergleich von 32,6 auf 27 Prozent. Samsung konnte mit einem Zuwachs von 20,1 auf 21,3 Prozent etwas aufholen. Der Marktanteil von Apple sprang IDC zufolge von 3,4 Prozent 2010 auf 6,0 Prozent hoch. Damit überholte der iPhone-Konzern die bisherige Nummer drei LG - die Südkoreaner fielen von 8,4 auf 5,7 Prozent zurück. Zudem heimst Apple die höchsten Profite in der Branche ein, weil das Unternehmen nur auf die lukrativeren Smartphones setzt und auch das Software-Geschäft kontrolliert. Der chinesische Hersteller ZTE steht auf dem fünften Rang mit 4,3 Prozent Marktanteil nach 3,6 Prozent im Vorjahr.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
RHI AG up 28.380 0.650 2.34
OMV AG up 39.690 0.830 2.14
Schoeller-Bleckmann up 75.470 1.470 1.99
voestalpine AG up 25.980 0.500 1.96
Vienna Insurance Gr. up 40.445 0.490 1.23
Lenzing AG up 62.71 0.71 1.15
Mayr-Melnhof Karton up 86.14 0.92 1.08
Wienerberger AG up 10.105 0.105 1.05
conwert up 9.000 0.082 0.92
Raiffeisen Int. Bank up 27.490 0.140 0.51
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Telekom Austria AG down 5.598 -0.102 -1.79
Verbundgesellschaft down 16.410 -0.230 -1.38
EVN AG down 10.000 -0.075 -0.74
CA Immo. Anlagen equal 10.355 -0.020 -0.19
Oest. Post AG equal 31.525 -0.040 -0.13
AMAG AUSTRIA META... up 23.460 0.050 0.21
Zumtobel AG up 9.151 0.036 0.40
Immofinanz AG up 3.318 0.014 0.42
Andritz AG up 43.400 0.190 0.44
Erste Group Bank AG up 26.000 0.125 0.48
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 2521.12 21.29 0.85
ATX Prime up 1237.55 9.31 0.76
DAX equal 8472.20 16.37 0.19
MDAX up 14200.91 37.23 0.26
TECDAX down 968.87 -2.41 -0.25
Dow Jones up 15404.63 69.35 0.45
Nasdaq 100 down 3020.97 -7.99 -0.26
NIKKEI 225 equal 15381.02 20.21 0.13
Money-Ticker
Webtipps