08. Februar 2012 09:47

 

Nokia verlagert Smartphone-Produktion nach Asien

Radikaler Schritt beim kriselnden Handybauer Nokia: Die mit roten Zahlen und sinkenden Verkäufen kämpfenden Finnen wolle ihre Smartphone-Fertigung nach Asien verlagern. Betroffen seien rund 4.000 Mitarbeiter in drei Werken in Ungarn, Mexiko und in Finnland, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Stellenabbau solle bis zum Ende des Jahres geschafft sein.

Die Mehrzahl der Zulieferer sitze in Asien, mit einer Handy-Produktion vor Ort ließen sich die Zeiten von der Entwicklung bis zur Marktreife der Telefone verkürzen, hieß es zur Begründung. In den drei Werken sollen sich die verbleibenden Mitarbeiter künftig noch um die Anpassung von Smartphones an die Märkte in Europa und den USA kümmern.

In Ungarn sind 2.300 Mitarbeiter betroffen, in Mexiko 700, in Finnland 1.000. Die Kostenersparnisse durch die günstigere Produktion in Asien stünden dabei nicht im Vordergrund, sagte ein Sprecher.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann up 62.240 3.140 5.31
Andritz AG up 39.575 1.575 4.14
Erste Group Bank AG up 14.855 0.450 3.12
Lenzing AG up 73.90 2.10 2.92
Wienerberger AG up 7.480 0.186 2.55
voestalpine AG up 21.520 0.505 2.40
Telekom Austria AG up 7.825 0.045 0.58
RHI AG up 17.620 0.070 0.40
CA Immo. Anlagen up 7.588 0.018 0.24
Oest. Post AG equal 26.080 0.050 0.19
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Immofinanz AG down 2.456 -0.108 -4.21
conwert down 8.739 -0.168 -1.89
EVN AG down 9.140 -0.110 -1.19
Raiffeisen Int. Bank down 23.300 -0.140 -0.60
Mayr-Melnhof Karton down 72.13 -0.39 -0.54
STRABAG SE down 18.250 -0.085 -0.46
OMV AG down 22.230 -0.100 -0.45
Vienna Insurance Gr. equal 27.695 0.000 0.00
Zumtobel AG equal 10.000 0.010 0.10
Verbundgesellschaft equal 19.180 0.025 0.13
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 1927.36 17.41 0.91
ATX Prime up 964.25 8.14 0.85
DAX up 6435.70 34.64 0.54
MDAX up 10383.47 50.71 0.49
TECDAX down 761.48 -7.99 -1.04
Dow Jones up 12720.44 88.44 0.70
Nasdaq 100 down 2580.75 -9.53 -0.37
NIKKEI 225 down 8801.17 -99.57 -1.12
Money-Ticker
Webtipps