11. Juni 2012 15:23

 

Salzgitter AG übernahm Teil der Grazer Kovac Stahl

Der deutsche Stahlhersteller Salzgitter AG übernimmt von der Grazer Kovac Stahl die Geschäftsbetriebe in Graz und Gratkorn. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Stahlbearbeitungs-Niederlassungen in Brunn am Gebirge und im kroatischen Zagreb verbleiben bei Kovac. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Mit dem Erwerb der Standorte der Kovac Stahl stärkt der Unternehmensbereich Handel der Salzgitter AG seine Marktposition in Österreich. Salzgitter wird auf dem österreichischen Markt künftig mit einem eigenen Lagerstandort präsent sein. Ferner wird das Angebotsportfolio im Bereich der thermischen Trennverfahren um das Laserschneiden erweitert.

Für die seit Jahrzehnten im Stahlbereich tätige Familie Kovac - die Grazer Firma wurde 1967 gegründet - sichere die Transaktion die Voraussetzung für weiteres Wachstum an den Standorten Graz und Gratkorn unter dem Dach des zweitgrößten deutschen Stahlproduzenten, wie bekanntgegeben wurde.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Zumtobel AG up 8.780 0.213 2.49
RHI AG up 27.675 0.425 1.56
Andritz AG up 39.300 0.550 1.42
conwert up 8.179 0.077 0.95
Oest. Post AG up 30.660 0.275 0.91
Vienna Insurance Gr. up 37.880 0.325 0.87
EVN AG up 9.905 0.070 0.71
Lenzing AG up 56.60 0.30 0.53
voestalpine AG up 27.995 0.145 0.52
Erste Group Bank AG up 23.910 0.100 0.42
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann down 75.990 -2.010 -2.58
Wienerberger AG down 9.763 -0.233 -2.33
OMV AG down 36.050 -0.360 -0.99
Mayr-Melnhof Karton down 82.64 -0.80 -0.96
Immofinanz AG down 3.071 -0.018 -0.58
Raiffeisen Int. Bank down 24.535 -0.065 -0.26
Telekom Austria AG equal 5.198 -0.002 -0.04
AMAG AUSTRIA META... equal 23.495 0.000 0.00
CA Immo. Anlagen equal 9.620 0.000 0.00
Verbundgesellschaft up 15.800 0.065 0.41
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX equal 2371.18 1.42 0.06
ATX Prime equal 1166.24 0.78 0.07
DAX up 8215.73 87.77 1.08
MDAX up 14048.00 83.21 0.60
TECDAX up 952.11 4.75 0.50
Dow Jones up 15179.85 109.67 0.73
Nasdaq 100 up 2971.26 27.40 0.93
NIKKEI 225 equal 13007.28 -25.84 -0.20
Money-Ticker
Webtipps