15. November 2011 10:15

 

Semperit steigerte Umsatz und Gewinn in drei Quartalen deutlich

Die börsenotierte Semperit Gruppe hat in den ersten drei Quartalen 2011 Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,6 Prozent auf 626,2 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss legte um 18,7 Prozent auf 40,7 Mio. Euro zu.

Auch für das vierte Quartal erwartet der Hersteller von Kunststoff- und Kautschukprodukten ein deutliches Umsatzwachstum zum Vorjahr und weiterhin eine "zufriedenstellende Ergebnisentwicklung", heißt es. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertraf Semperit mit seinen heute veröffentlichten Zahlen die Erwartungen der von der APA im Vorfeld befragten Analysten.

Die Eigenkapitalquote erreichte per Ende September 57,2 Prozent. Das Betriebsergebnis EBIT verzeichnete in den ersten neun Monaten 2011 eine Steigerung von 6,1 Prozent auf 64,9 Mio. Euro. Grundlage für die Verbesserung des EBIT waren der Turnaround der Division Sempertrans sowie die überaus positive Entwicklung bei Semperflex.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Wienerberger AG up 9.800 0.190 1.98
Lenzing AG up 57.61 0.84 1.48
Schoeller-Bleckmann up 77.320 0.670 0.87
EVN AG up 9.929 0.070 0.71
Erste Group Bank AG up 24.200 0.130 0.54
OMV AG up 37.000 0.160 0.43
RHI AG up 27.850 0.100 0.36
Andritz AG up 39.825 0.115 0.29
Verbundgesellschaft equal 15.445 0.030 0.19
Oest. Post AG equal 31.100 -0.010 -0.03
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Zumtobel AG down 8.481 -0.323 -3.67
CA Immo. Anlagen down 9.331 -0.259 -2.70
Mayr-Melnhof Karton down 81.80 -1.97 -2.35
conwert down 7.925 -0.166 -2.05
Raiffeisen Int. Bank down 24.570 -0.380 -1.52
Vienna Insurance Gr. down 37.565 -0.485 -1.27
Telekom Austria AG down 5.096 -0.046 -0.89
Immofinanz AG down 3.033 -0.022 -0.72
AMAG AUSTRIA META... down 23.400 -0.095 -0.40
voestalpine AG equal 27.865 -0.035 -0.13
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX equal 2381.18 -1.93 -0.08
ATX Prime equal 1169.43 -1.49 -0.13
DAX down 8197.08 -32.43 -0.39
MDAX equal 14119.72 -4.06 -0.03
TECDAX equal 958.37 -0.65 -0.07
Dow Jones down 15112.19 -206.04 -1.35
Nasdaq 100 up 2996.09 24.83 0.84
NIKKEI 225 equal 13245.22 NaN
Money-Ticker
Webtipps