10. Februar 2012 15:16

 

US-Börsen mit Verlusten erwartet

Negative Vorgaben der Börsen in Asien und Europa in Zusammenhang mit der verzögerten Finanzhilfe für Griechenland dürften die Wall Street am Freitag schwächer eröffnen lassen. Der Terminkontrakt auf den Dow Jones deutet mit einem Minus von aktuell 0,73 Prozent Auftaktverluste an.

Bei Banken-Titeln wie Citigroup, Bank of America oder JPMorgan könnte sich die Griechenland-Unsicherheit - wie bereits bei den europäischen Kreditinstituten - negativ auswirken. Die Biotech-Branche dürfte von Analysten-Hochstufungen für Biogen und Gilead Sciences positiv beeinflusst werden.

Im Blickpunkt sollten auch Google stehen. Laut US-Zeitungsberichten will der Internet-Konzern ins Geschäft mit Unterhaltungselektronik einsteigen. Google entwickle eine Musikanlage, mit der man drahtlos verschiedene Räume beschallen könne, hieß es. Unter den Einzelwerten dürften Anleger auch auf eine Analystenkonferenz von Micron Technology achten, nachdem Konzernchef Steve Appleton vergangene Woche verstorben war.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann up 62.240 3.140 5.31
Andritz AG up 39.615 1.615 4.25
Erste Group Bank AG up 14.875 0.470 3.26
Lenzing AG up 73.90 2.10 2.92
Wienerberger AG up 7.538 0.244 3.35
voestalpine AG up 21.570 0.555 2.64
Telekom Austria AG up 7.830 0.050 0.64
RHI AG up 17.620 0.070 0.40
CA Immo. Anlagen up 7.588 0.018 0.24
Oest. Post AG equal 26.080 0.050 0.19
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Immofinanz AG down 2.461 -0.103 -4.02
conwert down 8.739 -0.168 -1.89
EVN AG down 9.140 -0.110 -1.19
Raiffeisen Int. Bank down 23.340 -0.100 -0.43
Mayr-Melnhof Karton down 72.13 -0.39 -0.54
STRABAG SE down 18.250 -0.085 -0.46
OMV AG down 22.250 -0.080 -0.36
Vienna Insurance Gr. equal 27.720 0.025 0.09
Zumtobel AG equal 10.000 0.010 0.10
Verbundgesellschaft up 19.260 0.105 0.55
mehr Storys
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 1928.44 18.49 0.97
ATX Prime up 964.85 8.74 0.91
DAX up 6428.96 27.90 0.44
MDAX up 10386.47 53.71 0.52
TECDAX down 761.11 -8.36 -1.09
Dow Jones up 12714.65 82.65 0.65
Nasdaq 100 down 2580.75 -9.53 -0.37
NIKKEI 225 down 8801.17 -99.57 -1.12
Money-Ticker
Webtipps