10. Mai 2012 20:25

 

Versorger Enel verdiente im 1. Quartal weniger, Umsatz steigt

Der italienische Energiekonzern Enel hat im ersten Quartal wegen höherer Steuern und niedrigerer Margen weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Gewinn fiel unterm Strich um 1,4 Prozent auf 1,18 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der Umsatz legte hingegen um 8,5 Prozent auf 21,2 Mrd. Euro zu.

Enel, dessen größte Märkte Italien und Spanien sind, sprach davon, dass sich der "negative wirtschaftliche Trend" des letzten Jahres fortgesetzt habe. Der Schuldenstand des Konzerns legte um 2,2 Prozent zum Jahresende auf 45,6 Mrd. Euro zu. Enel bleibt damit das am höchsten verschuldete europäische Energieunternehmen. Seine Jahresziele bekräftigte das Unternehmen. Im Rahmen seines Fünf-Jahres-Planes will Enel im laufenden Jahr einen Gewinn von 3,4 Mrd. Euro erzielen. Die Verschuldung soll 2012 auf 43 Mrd. Euro sinken.


Posten Sie Ihre Meinung Neu anmelden Login |
Facebook Kommentare
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann up 76.380 2.880 3.92
voestalpine AG up 25.900 0.405 1.59
Andritz AG up 42.455 0.360 0.86
RHI AG up 27.250 0.210 0.78
EVN AG up 9.849 0.071 0.73
Immofinanz AG up 3.284 0.023 0.71
Oest. Post AG up 31.450 0.190 0.61
CA Immo. Anlagen up 10.300 0.060 0.59
Vienna Insurance Gr. equal 39.520 0.070 0.18
Telekom Austria AG equal 5.471 0.004 0.07
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Wienerberger AG down 9.540 -0.210 -2.15
Raiffeisen Int. Bank down 26.430 -0.570 -2.11
OMV AG down 37.480 -0.435 -1.15
Mayr-Melnhof Karton down 83.96 -0.78 -0.92
Verbundgesellschaft down 16.040 -0.135 -0.83
Lenzing AG down 60.99 -0.51 -0.83
conwert down 8.898 -0.023 -0.26
Erste Group Bank AG down 24.930 -0.050 -0.20
Zumtobel AG equal 8.930 -0.004 -0.04
AMAG AUSTRIA META... equal 23.400 0.000 0.00
mehr Storys
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX equal 2447.92 -0.25 -0.01
ATX Prime equal 1202.43 0.03 0.00
DAX down 8305.32 -46.66 -0.56
MDAX equal 13987.35 2.83 0.02
TECDAX down 957.98 -3.01 -0.31
Dow Jones equal 15303.10 8.60 0.06
Nasdaq 100 equal 2991.02 -0.43 -0.01
NIKKEI 225 up 14612.45 128.47 0.89
Money-Ticker
Webtipps