Börse News
Dow Jones
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Wal-Mart Stores up 62.43 0.75 1.22
AT&T Inc. up 33.66 0.37 1.11
Caterpillar Inc up 88.68 0.88 1.00
Bank of America Corp up 7.02 0.04 0.57
Verizon Communicat. up 41.53 0.16 0.39
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Hewlett-Packard Co down 21.46 -0.60 -2.72
DuPont down 47.97 -0.87 -1.78
Chevron Corp down 98.46 -1.68 -1.68
Microsoft Corp. down 29.2700 -0.4500 -1.51
Coca-Cola Company down 74.05 -1.07 -1.42
DAX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Metro AG up 23.290 0.316 1.38
E.ON AG up 15.162 0.193 1.29
Deutsche Telekom AG up 8.758 0.059 0.68
Allianz SE up 74.90 0.20 0.27
Deutsche Bank up 28.504 0.074 0.26
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Infineon Techn. AG down 6.173 -0.261 -4.06
SAP AG down 46.169 -1.441 -3.03
BMW St. down 60.94 -1.89 -3.00
MAN AG down 78.25 -2.22 -2.76
Deutsche Post down 12.930 -0.280 -2.12
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Oest. Post AG up 26.930 0.875 3.36
EVN AG up 9.213 0.023 0.25
Vienna Insurance Gr. equal 28.000 0.045 0.16
Telekom Austria AG equal 7.745 0.005 0.06
OMV AG equal 22.105 -0.030 -0.14
voestalpine AG down 20.980 -0.050 -0.24
Mayr-Melnhof Karton down 70.67 -0.23 -0.32
STRABAG SE down 18.000 -0.100 -0.55
Erste Group Bank AG down 14.305 -0.085 -0.59
Wienerberger AG down 7.356 -0.050 -0.68
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Raiffeisen Int. Bank down 22.305 -0.690 -3.00
RHI AG down 17.015 -0.420 -2.41
CA Immo. Anlagen down 7.431 -0.169 -2.22
Andritz AG down 38.400 -0.755 -1.93
Lenzing AG down 72.02 -1.38 -1.88
Verbundgesellschaft down 18.845 -0.345 -1.80
Zumtobel AG down 9.831 -0.164 -1.64
Schoeller-Bleckmann down 60.500 -0.870 -1.42
conwert down 8.600 -0.097 -1.12
Immofinanz AG down 2.454 -0.023 -0.93
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 1894.06 -14.63 -0.77
ATX Prime down 949.15 -7.03 -0.74
DAX down 6271.22 -37.74 -0.60
MDAX down 10043.67 -162.22 -1.59
TECDAX down 742.49 -12.32 -1.63
Dow Jones down 12369.38 -73.11 -0.59
Nasdaq 100 down 2478.53 -30.52 -1.22
NIKKEI 225 equal 8611.31 NaN
Devisen
Name   Aktuell Diff. Diff %
EUR/USD equal 1.27850 0.00060 0.05
EUR/CHF equal 1.2012 0.0001 0.01
EUR/JPY equal 101.2475 0.0100 0.01
EUR/GBP equal 0.80803 -0.00015 -0.02
Zinsen & Rohstoffe
Name   Aktuell Diff. Diff %
EURIBOR 1M down 0.394 -0.001 -0.25
EURIBOR 3M down 0.684 -0.002 -0.29
GOLD (Fixing) up 1589.50 35.50 2.28
SILBER (Fixing) up 28.48 1.00 3.64
PLATINUM (Fixing) up 1458.00 12.00 0.83
Brent Spot Price up 111.40 0.61 0.55