Börse News
Dow Jones
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Bank of America Corp up 8.07 0.22 2.80
Walt Disney Company up 41.70 0.72 1.76
JP Morgan Chase up 38.29 0.42 1.11
Hewlett-Packard Co up 29.26 0.31 1.07
Intel Corporation up 26.8350 0.1950 0.73
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Exxon Mobil Corp. down 85.34 -1.00 -1.16
Home Depot Inc down 45.08 -0.38 -0.84
Pfizer Inc down 20.91 -0.14 -0.67
McDonald's Corp. down 100.35 -0.56 -0.56
American Express Co down 51.85 -0.28 -0.54
DAX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Commerzbank AG up 2.101 0.137 6.98
Deutsche Bank up 34.731 1.046 3.11
ThyssenKrupp AG up 22.983 0.613 2.74
MAN AG up 83.49 1.27 1.55
Deutsche Boerse AG up 49.295 0.705 1.45
Flop   Aktuell Diff. Diff %
ADIDAS AG NA O.N. down 56.98 -0.67 -1.15
SAP AG down 47.761 -0.321 -0.67
Fresenius AG down 77.55 -0.50 -0.64
K+S AG NA O.N. down 40.531 -0.245 -0.60
BAYER AG NA down 54.68 -0.32 -0.58
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Erste Group Bank AG up 19.555 0.505 2.65
Vienna Insurance Gr. up 35.745 0.895 2.57
CA Immo. Anlagen up 8.336 0.186 2.28
Oest. Post AG up 24.940 0.440 1.80
Immofinanz AG up 2.730 0.041 1.52
conwert up 8.900 0.111 1.26
Mayr-Melnhof Karton up 74.41 0.76 1.03
voestalpine AG up 27.860 0.245 0.89
RHI AG up 18.490 0.110 0.60
Schoeller-Bleckmann up 68.820 0.320 0.47
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Raiffeisen Int. Bank down 28.395 -0.595 -2.05
STRABAG SE down 22.715 -0.315 -1.37
Verbundgesellschaft down 22.160 -0.240 -1.07
Telekom Austria AG down 8.923 -0.043 -0.48
Zumtobel AG down 14.410 -0.065 -0.45
OMV AG down 27.185 -0.055 -0.20
Andritz AG equal 72.990 -0.010 -0.01
Lenzing AG equal 78.39 -0.01 -0.01
EVN AG equal 10.550 0.005 0.05
Wienerberger AG up 9.349 0.029 0.31
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 2248.13 14.89 0.67
ATX Prime up 1105.50 6.97 0.63
DAX up 6776.59 22.39 0.33
MDAX up 10334.90 28.42 0.28
TECDAX up 773.82 10.07 1.32
Dow Jones equal 12864.50 -13.70 -0.11
Nasdaq 100 equal 2532.06 3.76 0.15
NIKKEI 225 up 9015.59 98.07 1.10
Devisen
Name   Aktuell Diff. Diff %
EUR/USD down 1.32337 -0.00295 -0.22
EUR/CHF equal 1.2100 0.0013 0.10
EUR/JPY equal 101.7050 -0.1100 -0.11
EUR/GBP up 0.83710 0.00332 0.40
Zinsen & Rohstoffe
Name   Aktuell Diff. Diff %
EURIBOR 1M down 0.655 -0.009 -1.36
EURIBOR 3M down 1.077 -0.009 -0.83
GOLD (Fixing) up 1746.00 22.00 1.28
SILBER (Fixing) up 34.37 1.09 3.28
PLATINUM (Fixing) up 1649.00 26.00 1.60
Brent Spot Price equal 110.26 0.02 0.02