Börse News
Dow Jones
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
JP Morgan Chase up 52.30 1.33 2.61
Boeing Company up 98.92 2.34 2.42
Microsoft Corp. up 34.8700 0.7900 2.32
United Technologie up 97.35 2.18 2.29
IBM up 208.44 3.75 1.83
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Pfizer Inc down 28.96 -0.29 -0.99
Merck & Co., Inc down 45.99 -0.38 -0.82
Wal-Mart Stores down 77.87 -0.63 -0.80
The Travelers Com... down 86.50 -0.37 -0.43
Hewlett-Packard Co down 21.27 -0.09 -0.42
DAX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
COMMERZBANK AG up 8.150 0.380 4.89
Volkswagen AG Vz. up 174.01 6.51 3.89
Lufthansa AG up 15.954 0.524 3.40
BMW St. up 73.92 2.06 2.86
Daimler AG up 50.06 1.30 2.67
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Fresenius AG down 95.50 -1.21 -1.25
SAP AG down 62.06 -0.69 -1.10
Münchener Rückvers. down 147.77 -1.63 -1.09
K+S AG NA O.N. down 32.801 -0.359 -1.08
ThyssenKrupp AG down 14.989 -0.072 -0.48
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Zumtobel AG up 9.115 0.191 2.14
Wienerberger AG up 10.000 0.200 2.04
Lenzing AG up 62.00 1.09 1.79
voestalpine AG up 25.480 0.430 1.72
Raiffeisen Int. Bank up 27.350 0.430 1.60
RHI AG up 27.730 0.425 1.56
Telekom Austria AG up 5.700 0.084 1.50
Erste Group Bank AG up 25.875 0.205 0.80
Mayr-Melnhof Karton up 85.22 0.60 0.71
CA Immo. Anlagen up 10.375 0.055 0.53
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Verbundgesellschaft down 16.640 -0.320 -1.89
EVN AG down 10.075 -0.125 -1.23
Vienna Insurance Gr. equal 39.955 -0.080 -0.20
Immofinanz AG equal 3.304 -0.006 -0.18
Andritz AG equal 43.210 0.000 0.00
AMAG AUSTRIA META... equal 23.410 0.010 0.04
Schoeller-Bleckmann equal 74.000 0.120 0.16
Oest. Post AG up 31.565 0.070 0.22
conwert up 8.918 0.038 0.43
OMV AG up 38.860 0.200 0.52
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX up 2499.83 15.06 0.61
ATX Prime up 1228.24 7.48 0.61
DAX up 8426.64 28.64 0.34
MDAX up 14120.56 49.93 0.35
TECDAX up 970.55 3.09 0.32
Dow Jones up 15354.40 121.18 0.80
Nasdaq 100 up 3028.96 29.62 0.99
NIKKEI 225 up 15360.81 222.69 1.47
Devisen
Name   Aktuell Diff. Diff %
EUR/USD equal 1.28521 0.00063 0.05
EUR/CHF equal 1.2458 0.0004 0.03
EUR/JPY equal 131.8133 0.0265 0.02
EUR/GBP equal 0.84535 -0.00029 -0.03
Zinsen & Rohstoffe
Name   Aktuell Diff. Diff %
EURIBOR 1M equal 0.112 0.000 0.00
EURIBOR 3M down 0.199 -0.001 -0.50
GOLD (Fixing) down 1353.75 -23.00 -1.67
SILBER (Fixing) down 21.66 -0.86 -3.82
PLATINUM (Fixing) down 1452.00 -20.00 -1.36
Brent Spot Price up 114.55 0.81 0.71