Börse News
Dow Jones
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Hewlett-Packard Co up 22.33 0.56 2.57
Wal-Mart Stores up 65.31 0.24 0.37
Intel Corporation up 25.7400 0.0900 0.35
AT&T Inc. equal 33.69 0.05 0.15
Verizon Communicat. equal 41.45 0.06 0.14
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Boeing Company down 70.00 -1.39 -1.95
Caterpillar Inc down 89.94 -1.48 -1.62
JP Morgan Chase down 33.50 -0.47 -1.38
Chevron Corp down 98.86 -1.20 -1.20
American Express Co down 55.81 -0.53 -0.94
DAX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Siemens AG up 68.53 1.53 2.29
RWE AG up 30.461 0.586 1.96
Deutsche Post up 13.380 0.240 1.83
E.ON AG up 15.500 0.259 1.70
Deutsche Bank up 29.300 0.420 1.45
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Deutsche Telekom AG down 8.209 -0.579 -6.59
ThyssenKrupp AG down 14.111 -0.394 -2.72
Commerzbank AG down 1.383 -0.024 -1.71
Infineon Techn. AG down 6.130 -0.100 -1.61
HeidelbergCement AG down 35.523 -0.401 -1.12
ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Andritz AG up 40.500 0.675 1.69
conwert up 8.644 0.144 1.69
STRABAG SE up 18.290 0.290 1.61
EVN AG up 9.313 0.124 1.35
Oest. Post AG up 27.180 0.180 0.67
Wienerberger AG up 7.410 0.035 0.47
Mayr-Melnhof Karton up 71.52 0.32 0.45
Verbundgesellschaft up 18.700 0.050 0.27
Erste Group Bank AG equal 14.550 -0.015 -0.10
Vienna Insurance Gr. equal 28.965 -0.030 -0.10
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Telekom Austria AG down 7.308 -0.462 -5.95
Lenzing AG down 70.00 -3.87 -5.24
Zumtobel AG down 10.000 -0.170 -1.67
RHI AG down 17.430 -0.255 -1.44
voestalpine AG down 20.850 -0.295 -1.40
CA Immo. Anlagen down 7.924 -0.106 -1.32
Raiffeisen Int. Bank down 23.395 -0.285 -1.20
Schoeller-Bleckmann down 65.880 -0.690 -1.04
Immofinanz AG down 2.420 -0.022 -0.90
OMV AG equal 22.680 -0.035 -0.15
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 1921.07 -12.66 -0.65
ATX Prime down 959.67 -6.63 -0.69
DAX up 6339.94 24.05 0.38
MDAX down 10196.44 -35.08 -0.34
TECDAX equal 752.47 0.62 0.08
Dow Jones down 12454.83 -74.92 -0.60
Nasdaq 100 equal 2527.05 -4.30 -0.17
NIKKEI 225 equal 8580.39 NaN
Devisen
Name   Aktuell Diff. Diff %
EUR/USD equal 1.25705 -0.00037 -0.03
EUR/CHF equal 1.2020 0.0000 0.00
EUR/JPY down 99.8750 -0.2850 -0.28
EUR/GBP equal 0.80117 -0.00057 -0.07
Zinsen & Rohstoffe
Name   Aktuell Diff. Diff %
EURIBOR 1M down 0.387 -0.002 -0.51
EURIBOR 3M down 0.675 -0.002 -0.30
GOLD (Fixing) equal 1569.50 1.00 0.06
SILBER (Fixing) up 28.24 0.16 0.57
PLATINUM (Fixing) up 1430.00 13.00 0.92
Brent Spot Price up 109.76 0.74 0.68