DE0008469008
ISIN
Indices Xetra
Handelsplatz
XXP
Währung
Index
Typ
23.05.2013
Letzter Kurs 8317.33-2.50%
DAX P-IN.

Chart

Handelsvolumen 2298178.00
High 8412.25
Low 8281.11
Open 8410.06
Schlusskurs vom 22.05.2013 8530.89
Einjahres-Hoch am 22.05.2013 8530.89
Einjahres-Tief am 05.06.2012 5969.40
Durchschnittliches Handelsvolumen 1 Jahr 2926788.47
Durchschnittliches Handelsvolumen 1 Monat 3310294.33
Durchschnitts-Kurs 1 Jahr 7303.50
Durchschnitts-Kurs 1 Monat 8153.73
Volatilität 1 Monat 8.14



ATX
Chart
Top   Aktuell Diff. Diff %
Verbundgesellschaft up 16.190 0.090 0.56
AMAG AUSTRIA META... equal 23.430 0.030 0.13
Oest. Post AG equal 31.410 -0.005 -0.02
Wienerberger AG down 9.913 -0.020 -0.20
EVN AG down 9.912 -0.038 -0.38
Raiffeisen Int. Bank down 27.155 -0.115 -0.42
OMV AG down 37.650 -0.165 -0.44
conwert down 8.978 -0.054 -0.60
voestalpine AG down 25.470 -0.255 -0.99
Telekom Austria AG down 5.402 -0.074 -1.35
Flop   Aktuell Diff. Diff %
Schoeller-Bleckmann down 73.890 -3.620 -4.67
Erste Group Bank AG down 24.995 -0.860 -3.33
Immofinanz AG down 3.294 -0.088 -2.60
Vienna Insurance Gr. down 39.770 -1.045 -2.56
Mayr-Melnhof Karton down 83.82 -2.16 -2.51
RHI AG down 27.380 -0.620 -2.21
Zumtobel AG down 8.921 -0.171 -1.88
Lenzing AG down 61.93 -1.07 -1.70
CA Immo. Anlagen down 10.180 -0.170 -1.64
Andritz AG down 42.305 -0.620 -1.44
Anzeige
Börsen im Überblick mehr >
Name   Aktuell Diff. Diff %
ATX down 2450.71 -44.16 -1.77
ATX Prime down 1203.57 -21.62 -1.76
DAX down 8311.70 -219.19 -2.57
MDAX down 13941.69 -317.14 -2.22
TECDAX down 957.72 -18.08 -1.85
Dow Jones down 15307.17 -80.41 -0.52
Nasdaq 100 down 2999.13 -27.32 -0.90
NIKKEI 225 down 14483.98 -1143.28 -7.32
Money-Ticker
Webtipps